| Service | Products | FAQ | Payment | Contact us | About us |
China Best Products DIY series precision bench lathe
| MODEL | DIY1631 | DIY1619 |
| MAIN DAIA | ||
| Swing over bed | 420mm | 420mm |
| Distance between centers | 800mm | 500mm |
| Max.longitudinal travel | 740mm | 440mm |
| Max.cross travel | 120mm | 120mm |
| SPINDLE | ||
| Taper of spindle | M.T.4 | M.T.4 |
| Spindle hole | 28mm | 28mm |
| Step of speed | 6 | 6 |
| Range of speed | 150~1250r.p.m. | 150~1250r.p.m. |
| TAILSTOCK | ||
| Barrel travel | 70mm | 70mm |
| Taper of center | M.T.3 | M.T.3 |
| FEED SYSTEM | ||
| Metric thread range | 0.75-6mm | 0.75-6mm |
| lnch thread range | 4~120T.P.I. | 4~120T.P.I. |
| Range of longitudinal automatic feeding |
0.05-0.35mm (0.002-0.014″) |
0.05-0.35mm (0.002-0.014″) |
| Range of cross automatic feeding |
0.05-0.35mm (0.002-0.014″) |
0.05-0.35mm (0.002-0.014″) |
| MOTOR | ||
| Motor Power | 0.55Kw | 0.55Kw |
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
|
| Motor power | 1440r.p.m. | 1440r.p.m. |
| SHIPMENT DATA | ||
| Overall size | 1457 x 600 x 497mm | 1157 x 600 x 497mm |
| Packing size | 1430 x 570 x 690mm | 1130 x 570 x 690mm |
| Net weight | 190Kg | 175Kg |
| Gross weight | 230Kg | 210Kg |
| Loading amount | 48pcs/20'container | 60pcs/20'container |

| MODEL | DIY1631A | DIY1619A |
| MAIN DAIA | ||
| Swing over bed | 420mm | 420mm |
| Distance between centers | 800mm | 500mm |
| Max.longitudinal travel | 740mm | 440mm |
| Max.cross travel | 120mm | 120mm |
| SPINDLE | ||
| Taper of spindle | M.T.4 | M.T.4 |
| Spindle hole | 28mm | 28mm |
| Step of speed | 6 | 6 |
| Range of speed | 150-1250r.p.m. | 150-1250r.p.m. |
| TAILSTOCK | ||
| Barrel travel | 70mm | 70mm |
| Taper of center | M.T.3 | M.T.3 |
| FEED SYSTEM | ||
| Metric thread range | 0.75-6mm | 0.75-6mm |
| lnch thread range | 4-120T.P.I. | 4-120T.P.I. |
| Range of longitudinal automatic feeding |
0.05-0.35mm (0.002-0.014″) |
0.05-0.35mm (0.002-0.014″) |
| MOTOR | ||
| Motor Power | 0.55Kw | 0.55Kw |
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
|
| Motor spower | 1440r.p.m. | 1440r.p.m. |
| SHIPMENT DATA | ||
| Overall size | 1457 x 600 x 497mm | 1157 x 575 x 497mm |
| Packing size | 1430 x 570 x 690mm | 1130 x 570 x 690mm |
| Net weight | 190Kg | 175Kg |
| Gross weight | 230Kg | 210Kg |
| Loading amount | 48pcs/20'container | 60pcs/20'container |

| MODEL | DIY1616(HQ400W) |
| MAIN DAIA | |
| Swing over bed | 420mm |
| Distance between centers | 400mm |
| Max.longitudinal travel | 380mm |
| Max.cross travel | 120mm |
| SPINDLE | |
| Taper of spindle | M.T.3 |
| Spindle hole | 20mm |
| Step of speed | 3 |
| Range of speed | 500.900.1600r.p.m. |
| TAILSTOCK | |
| Barrel travel | 70mm |
| Taper of center | M.T.3 |
| MOTOR | |
| Motor Power | 0.55Kw |
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
| Motor speed | 1400r.p.m. |
| SHIPMENT DATA | |
| Overall size | 1050 x 580 x 500mm |
| Packing size | 1030 x 570 x 670mm |
| Net weight | 125Kg |
| Gross weight | 155Kg |
| Loading amount | 60pcs/20'container |

| MODEL | DIY1616A(HQ400/3W) |
| MAIN DAIA | |
| Swing over bed | 420mm |
| Distance between centers | 400mm |
| Max.longitudinal travel | 380mm |
| Max.cross travel | 120mm |
| SPINDLE | |
| Taper of spindle | M.T.3 |
| Spindle hole | 20mm |
| Step of speed |
7 |
| Range of speed | 160-1360r.p.m. |
| TAILSTOCK | |
| Barrel travel | 70mm |
| Taper of center | M.T.3 |
| FEED SYSTEM | |
| Metric thread can be cut | 0.2-3mm |
| lnch thread can be cut | 8-120T.P.I. |
| Range of longitudinal automatic feeding | 0.05-0.175mm/0.002-0.007″ |
| Range of cross automatic feeding | |
| MOTOR | |
| Motor Power | 0.55Kw |
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
| Motor speed | 1400r.p.m. |
| SHIPMENT DATA | |
| Overall size | 1070 x 580 x 520mm |
| Packing size | 1030 x 570 x 670mm |
| Net weight | 145Kg |
| Gross weight | 175Kg |
| Loading amount | 60pcs/20'container |
| MODEL | DIY0616 |
|
| Swing over bed | 150mm | |
|
Distance between centers |
400m | |
| bore of spindle | 15.2mm | |
| Travel capacity of tool post | ||
| (Longitudinal/cross) | 360mm/100mm | |
| Max. travel of tailstock sleeve | 25mm | |
| Taper of spindle hole | M.T.2 | |
| Taper of tailstock sleeve | M.T.2 | |
| Height of steel cutter | 8mm | |
| Steps of spindle speeds | 7 steps | |
| Range of spindle speeds | 50Hz 200-3200r.p.m. | |
| 60Hz 240-3800r.p.m. | ||
| Range of metric thread cutting | 0.10-3.00mm | |
| Range of inch thread cutting(tooth/inch) | 8-24 | |
| Range of automatic feels | 0.05-0.20mm/min | |
| Motor power | 0.37KW | |
| Motor voltage | 220V(240V,110V) | |
| Overall dimension (LxWxH) | 820x480x300mm | |
| Net weight | 75kg | |
|
|
||
| MODEL | DIY0708 |
|
| Height of center | 90mm | |
| Swing over bed | 180mm | |
| Distance between centers | 210mm | |
| Max. swing over gap | 95mm | |
| Diameter of spindle bore | 20mm | |
| Taper of spindle | M.T.3 | |
| Taper of tailstock steeve | M.T.2 | |
| Range of spindle speed (Stepless) | 250-3000r.p.m. | |
| Longitudinal feed (min) | 0.09mm | |
| Metric thread cuting | 0.4-2mm | |
| Motor power | >2000W | |
| Voltage | AC 210V-240V | |
| Frequency | 50Hz-60Hz | |
| Overall dimension (LxWxH) | 620x285.5x282mm | |
| Net weight | 35kg | |
| MODEL | DIY0714 |
|
| Height of center | 90mm | |
| Swing over bed | 180mm | |
| Distance between centers | 350mm | |
| Max. swing over gap | 95mm | |
| Diameter of spindle bore | 20mm | |
| Taper of spindle | M.T.3 | |
| Taper of tailstock sleeve | M.T.2 | |
|
Range of spindle speed (Stepless) |
120-1200r.p.m. 250-2500r.p.m. |
|
| Longetudinal feed (min) | 0.09mm | |
| Metric thread cutting | 0.4-2mm | |
| Motor power | 350W/280W | |
| Voltage | AC 210V-240V | |
| Frequency | 50Hz-60Hz | |
| Overall dimension (LxWxH) | 885x310x280mm | |
| Net weight | 47kg | |
| MODEL | DIY0816(DIY0822) |
|
| Height of center | 110mm | |
| Swing over bed | 200mm | |
| Swing over carriage | 115mm | |
| Distance between centers | 400(550)mm | |
| Taper of spindle hole | M.T.3 | |
| Step of spindle speed | 6 | |
| Range of spindle speed | 120-2000r.p.m. | |
| Metric thread cutting | 0.4-3mm(11 Steps) | |
| Range of the longitudinal feeds | 0.05-0.2mm/rev | |
| Taper of tailstock sleeve | M.T.2 | |
| Motor(single phase) | 0.37Kw 220V 50Hz | |
| Overall dimension (LxWxH) | 1080x610x380mm | |
| (1280x610x380mm) | ||
| Net weight | 110kg(123kg) | |
| MODEL | DIY0820(DIY0814) |
|
| Height of center | 110mm | |
| Swing over bed | 200mm | |
| Swing over carriage | 115mm | |
| Distance between centers | 520(350)mm | |
| Taper of spindle hole | M.T.3 | |
| Step of spindle speed | 6 | |
| Range of spindle speed | 140-1710r.p.m. | |
| Metric theread cutting | 0.4-3mm(11 Steps) | |
| Range of the longitudinal feeds | 0.05-0.2mm/rev | |
| Taper of tailstock sleeve | M.T.2 | |
| Motor(Single phase) | 0.37Kw 220V 50Hz | |
| Overall dimension(LxWxH) |
1260x550x400mm 1040x550x410mm |
|
| Net weight | 110kg(123kg) | |
|
|
||
| MODEL | DIY1014 |
|
| Height of center | 130mm | |
| Distance between centers | 350mm | |
| Swing over bed | 250mm | |
| Swing over carriage | 120mm | |
| Taper of spindle | M.T.3 | |
| Range of spindle speed | 125-2000r.p.m.(6Steps) | |
| Modulus thread cutting | 0.4-3mm(11kinds) | |
| Range of the longitudinal feeds | 0.04-0.3mm(11kinds) | |
| Max. Swiveling angle of tool post | ±45O | |
| Max. travel of tool post | 70mm | |
| Taper of tailstock sleeve | M.T.2 | |
| Motor | 0.37Kw 220V50Hz | |
| Overall dimension (LxWxH) | 1041x592x406mm | |
| Net weight | 123kg | |
| MODEL | DIY1014/2 |
|
| Height of center | 130mm | |
| Distance between centers | 350mm | |
| Swing over bed | 250mm | |
| Swing over carriage | 120mm | |
| Taper of spindle | M.T.5/38mm | |
| Range of spindle speed | 300-1750r.p.m(6Steps) | |
| Metric thread cutting | 0.5-3.5mm(11kinds) | |
| Range of the longitudinal feeds | 0.08-0.28mm(10kinds) | |
| Max. Swiveling angle of tool post | ±45O | |
| Max. travel of tool post | 70mm | |
| Motor | 220V 50Hz 1.1kw | |
| Overall dimension (LxWxH) | 1170x600x460mm | |
| Net weight | 197kg | |
|
|
||
| MODEL | DIY1018(DIY1028) |
|
| Height of center | 125mm | |
| Distance between centers | 450(700)mm | |
| Swing over bed | 250mm | |
| Swing over carriage | 130mm | |
| Taper of spindle | M.T.4/27mm | |
| Range of spindle speed | 115-1620r.p.m.(6 steps) | |
| Metric thread cutting | 0.2-3.5mm(20 Kinds) | |
| Inch thread cutting | 8-56/1(20 Kinds) | |
| Modulus thread cutting | 0.1-1.25mm (10 Kinds) | |
| Range of the longitudinal feeds | 0.05-0.1mm | |
| Max. Swiveling angle of tool post | ±45O | |
| Max. travel of tool post | 70mm | |
| Taper of tailstock sleeve | M.T.2 | |
| Motor | 0.55Kw | |
| Overall dimension (LxWxH) | 1220x550x410mm | |
| 1470x550x410mm | ||
| Net weight | 151kg | |
| MODEL | DIY1222 |
|
| Height of center | 150mm | |
| Swing over bed | 300mm | |
| Swing over caniage | 170mm | |
| Max. truning length | 550mm | |
|
Max. bore diameter of the spindle |
25mm | |
| Taper of spindle hole | M.T.4 | |
| Step of spindle speed | 6 | |
| Range of spindle speed | 140-1800r.p.m. | |
| Thread cutting Metric | 0.1125-3.5mm(27Steps) | |
| Inch | 7-76t.p.e.(30steps) | |
| Module | 0.1-3(27 Steps) | |
| D.P. | 12-88(18 Steps) | |
| Range of longitudinal feed | 0.06-1.2mm/rev | |
| Range of cross feed | 0.026-0.534mm(27 Steps) | |
| Taper of tailstock sleeve | M.T.3 | |
|
Boring bar sustaining hole on tailstock |
25mm | |
| Motor (single phase) | 0.55kw 220V 50Hz | |
| Overall dimension (LxWxH) | 1500x680x550mm | |
| Net weight | 270kg | |
|
|
||
| MODEL | DIY0908 |
|
| Height of center | 120mm | |
| Swing over bed | 230mm | |
| Swing over carriage | 70mm | |
| Bore diameter of spindle | 36mm | |
|
Max. bore diametr of spring cliphead |
32mm(As customer's requirement) |
|
| Max. cutting length | 200mm | |
|
Max. longitudinal travel of slide |
240mm | |
| Max. lateral travel of slide | 60mm | |
| Taper of the spindle hole | M.T.3 | |
| Motor (single phase) | 0.37-0.75Kw; 220V 50Hz | |
| Overall dimension (LxWxH) | 770x320x445mm | |
| Net weight | 65kg | |
| MODEL | DIY0627A |
|
| Max. over bed | 210mm | |
| Max. over carriage | 45mm | |
|
Max.interlock pore diameter of the collect chuck |
27mm | |
| Max. length of cut of work | 150mm | |
|
Max. movable distance of carriage Lengthwise |
220mm | |
| Cross | 75mm | |
|
Max. speed of the spindle (r/min) |
3000r/min | |
| Motor power(kw) | 1.1kw | |
|
|
||
| MODEL | DIY0708A (DIY0712) |
|
| Swing over bed | 180mm | |
| Distance between centers | 200mm (DIY0712:300mm) | |
| Hole through spindle | 20mm | |
| Spindle taper | M.T.3 | |
| Tailstock taper | M.T.2 | |
| Spindle speed Low range | 0~1100rpm±10% | |
| High range | 0~2500rpm±10% | |
| Output power | 250W | |
| Range of threads |
Metric 0.4~2.0mm (10 thread pitches) |
|
|
or lmperial 12~52 TPI (8 thread pitches) |
||
| Net/Gross weight | 33/36 kg (DIY0712:37/40kg) | |
| Packing size(LxWxH) | 670x330x330mm (DIY0712:770x330x330mm) | |
|
|
||
| MODEL | DIY0714/1 |
|
| Swing over bed | 180mm | |
| Distance between centers | 350mm | |
| Hole through spindle | 20mm | |
| Spindle taper | M.T.3 | |
| Tailstock taper | M.T.2 | |
| Motor ouput power | 350W | |
| Spindle speed | Low range 100-1200rpm±10% | |
| High range 100-3000rpm±10% | ||
| Range of threads |
Metric 0.4-2.0mm (10 threadpitches) |
|
|
or lmperial 12~52 TPI (8 thread pitches) |
||
| Weight (net/gross) | 44 Kg/54 Kg | |
| Packing size (LxWxH) | 850x340x370mm | |