| Service | Products | FAQ | Payment | Contact us | About us |
China Best Products CZ series bench lathe

| MODEL | CZ1340G/1 (0632) | |
| MAIN DATA | ||
| Swing over bed | 13″(330mm) | |
| Distance between centers | 40″(1000mm) | |
| Swing over gap | 18-3/4″(476mm) | |
| SPINDLE | ||
| Spindle hole | 1-1/2″(38mm) | |
| Spindle nose | D 1-4″ASA Std.(ISO) | |
| Taper of spindle nose | M.T.5 | |
| Step of speed | 8 steps | |
| Range of speed | 70-2000 r/min | |
| THREAD CUTTING | ||
| Inch thread(34kinds) | 4-56T.P.I. | |
| Metric thread(26kinds) | 0.4-7.0mm | |
| FEED | ||
| Longitudinal feeds (inch) (32kinds) | 0.002-0.0548″/rev | |
| Longitudinal feeds (metric) (32kinds) | 0.052-1.392mm/rev | |
| Cross feeds (inch) (32kinds) | 0.0007-0.0187″/rev | |
| Cross feeds (metric) (32kinds) | 0.014-0.380mm/rev | |
| TAILSTOCK | ||
| Diameter of barrel | 1-1/4″(32mm) | |
| Barrel travel | 3-3/4″(95mm) | |
| Taper of barrel | M.T.3 | |
| MOTOR | ||
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
|
| Power | 1.5Kw(2HP) | |
| SHIPMENT DATA | ||
| Packing size Machine | 1920 x 760 x 760mm | |
| Stand (Large, Small) |
As customer's requirement |
|
| N.weight/G.weight (machine) | 500kg/560kg | |
| Loading amount | 18pcs/20'container | |

| MODEL | CZ1340G(0632) |
| MAIN DATA | |
| Swing over bed | 13″(330mm) |
| Distance between centers | 40″(1000mm) |
| Swing over gap | 18-3/4″(476mm) |
| SPINDLE | |
| Spindle hole | 1-1/2″(38mm) |
| Spindle nose | D 1-4″ASA Std.(ISO) |
| Taper of spindle nose | M.T.5 |
| Step of speeds | 8 steps |
| Range of speed | 70-2000 r/min |
| THREAD CUTTING | |
| Inch thread(40kinds) | 4~112T.P.I. |
| Metric thread(23kinds) | 0.25~11mm |
| Diametral thread(23kinds) | 8~64D.P. |
| Moulder thread(15kinds) | 0.25~3M.P. |
| FEED | |
| Longitudinal feeds (inch) (40kinds) | 0.0036~0.1005″/rev |
| Longitudinal feeds (metric) (40kinds) | 0.091~2.553mm/rev |
| Cross feeds (inch) (40kinds) | 0.0012~0.0345″/rev |
| Cross feeds (metric) (40kinds) | 0.025~0.690mm/rev |
| TAILSTOCK | |
| Diameter of barrel | 1-1/4″(32mm) |
| Barrel travel | 3-3/4″(95mm) |
| Taper of barrel | M.T.3 |
| MOTOR | |
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
| Power | 1.5Kw(2HP) |
| SHIPMENT DATA | |
| Packing size Machine | 1920 x 760 x 760mm |
| Stand (Large,Small) |
As customer's requirement |
| N.weight/G.weight (machine) | 495kg/555kg |
| Loading amount | 18pcs/20'container |


NORTON
LEVER & CLOSED BOX , YOU CAN SELECT ONE.
| MODEL | CZ1324G |
| MAIN DATA | |
| Swing over bed | 330mm |
| Distance between centers | 530mm |
| Swing over gap | 480mm |
| Swing over carriage | 195mm |
| SPINDLE | |
| Spindle hole | 38mm |
| Taper of spindle | M.T.5 |
| Step of speed | 9 kinds |
| Range of speed |
64~1500r.p.m.(50Hz) (60Hz) |
| FEED SYSTEM | |
| Thread of lead screw | 8T.P.I. |
| Metric thread can open | 0.25-7.5mm |
| Inch thread can open | 4-112T.P.I. |
| Range of feed amount | 0.12-0.42mm/r(16 kings) |
| SADDLE AND CARRIAGE | |
| Saddle travel | 510mm |
| Cross travel | 150mm(5-29/32″) |
| Compound travel | 90mm(3-6/11? |
| TAIL STOCK | |
| Barrel travel | 100mm |
| Taper of center | M.T.3 |
| MOTOR | |
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
| Power | 1.1Kw(1.5HP) |
| SHIPMENT DATA | |
| Packing size Machine | 1420 x 740 x 750mm |
| Stand Large | 415 x 360 x 680mm |
| Small | 290 x 360 x 680mm |
| N.weight/G.weight(machine) | 382kg/432kg |
| N.weight/G.weight(stand) | 60kg/65kg |
| Loading amount | 27pcs/20'container |

| MODEL | CZ1237A |
| MAIN DATA | |
| Swing over bed | 305mm |
| Distance between centers | 940mm |
| Swing over gap | 440mm |
| Swing over carriage | 173mm |
| SPINDLE | |
| Spindle hole | 38mm |
| Taper of spindle | M.T.5 |
| Step of speed | 9 kinds |
| Range of speed | 64~1500r.p.m.(50Hz) |
| FEED SYSTEM | (60Hz) |
| Thread of lead screw | 8T.P.I. |
| Metric thread can open | 0.4~7.0mm |
| Inch thread can open | 4-56T.P.I. |
| Range of feed amount | 0.052-1.392mm/r(32 kings) |
| SADDLE AND CARRIAGE | |
| Saddle travel | 810mm |
| Cross travel | 150mm(5-29/32″) |
| Compound travel | 90mm(3-6/11″) |
| TAIL STOCK | |
| Barrel travel | 100mm |
| Taper of center | M.T.3 |
| MOTOR | |
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
| Power | 1.1Kw(1.5HP) |
| SHIPMENT DATA | |
| Packing size Machine | 1780 x 740 x 750mm |
| Stand Large | 415 x 360 x 680mm |
| Small | 290 x 360 x 680mm |
| N.weight/G.weight(machine) | 390kg/440kg |
| N.weight/G.weight(stand) | 60kg/65kg |
| Loading amount | 24pcs/20'container |



NORTON
LEVER & CLOSED BOX , YOU CAN SELECT ONE.
|
MODEL |
CZ1237G |
CZ1224G |
|
MAIN DATA |
||
|
Swing over bed |
305mm |
305mm |
|
Distance between centers |
940mm |
530mm |
|
Swing over gap |
440mm |
440mm |
|
Swing over carriage |
173mm |
173mm |
|
SPINDLE |
||
|
Spindle hole |
38mm |
38mm |
|
Taper of spindle |
M.T.5 |
M.T.5 |
|
Step of speed |
12 kinds |
9 kinds |
| Range of speed |
64-1500r.p.m.(50Hz) (60Hz) |
64-1500r.p.m.(50Hz) (60Hz) |
|
FEED SYSTEM (COLSED BOX) |
|
|
|
Thread of lead screw |
8T.P.I. |
8T.P.I. |
|
Metric thread can open |
0.5-3.5mm |
0.5-3.5mm |
|
Inch thread can open |
7-1/2-48T.P.I.(14kings) |
7-1/2-48T.P.I.(14kings) |
|
Range of feed amount |
0.051-0.152mm/r(9kings) |
0.051~0.152mm/r(9 kings) |
|
FEED SYSTEM (NORTON LEVER BOX) |
||
|
Thread of lead screw |
8T.P.I. |
8T.P.I. |
|
Metric thread can open |
0.25~7.5mm |
0.25~7.5mm |
|
Inch thread can open |
4-112T.P.I.(40kings) |
4-112T.P.I.(40kings) |
|
Range of feed amount |
0.12-0.42mm/r(16kings) |
0.12-0.42mm/r(16kings) |
|
SADDLE AND CARRIAGE |
||
|
Saddle travel |
850mm |
510mm |
|
Cross travel |
150mm(5-29/32″) |
150mm(5-29/32″) |
|
Compound travel |
90mm(3-6/11″) |
90mm(3-6/11″) |
|
TAIL STOCK |
||
|
Barrel travel |
100mm |
100mm |
|
Taper of center |
M.T.3 |
M.T.3 |
|
MOTOR |
||
|
Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
|
|
Power |
1.1Kw(1.5HP) |
1.1Kw(1.5HP) |
|
SHIPMENT DATA |
||
|
Packing size Machine |
1780 x 740 x 750mm |
1420 x 740 x 750mm |
|
Stand Large |
415 x 360 x 680mm |
415 x 360 x 680mm |
|
Small |
290 x 360 x 680mm |
290 x 360 x 680mm |
|
N.weight/G.weight(machine) |
395kg/445kg |
380kg/430kg |
| N.weight/G.weight(stand) | 60kg/65kg | 60kg/65kg |
| Loading amount | 24pcs/20'container | 27pcs/20'container |


NORTON
LEVER & CLOSED BOX , YOU CAN SELECT ONE.
| MODEL | CZ300A | CZ300S |
| MAIN DATA | ||
| Swing over bed | 305mm | 305mm |
| Distance between centers | 940mm | 530mm |
| Swing over gap | 440mm | 440mm |
| Swing over carriage | 173mm | 173mm |
| SPINDLE | ||
| Spindle hole | 38mm | 38mm |
| Taper of spindle | M.T.5 | M.T.5 |
| Step of speed | 9 kinds | 9 kinds |
| Range of speed |
64-1500r.p.m.(50Hz) (60Hz) |
64-1500r.p.m.(50Hz) (60Hz) |
| FEED SYSTEM (COLSED BOX) | ||
| Thread of lead screw | 8T.P.I. | 8T.P.I. |
| Metric thread can open | 0.25-7.5mm | 0.25-7.5mm |
| Inch thread can open | 4-112T.P.I.(40kings) | 4-112T.P.I.(40kings) |
| Range of feed amount | 0.12-0.42mm/r(16kings) | 0.12-0.42mm/r(16 kings) |
| FEED SYSTEM (NORTON LEVER BOX) | ||
| Thread of lead screw | 8T.P.I. | 8T.P.I. |
| Metric thread can open | 0.5-3.5mm | 0.5-3.5mm |
| Inch thread can open | 7-1/2 -48T.P.I.(14kings) | 7-1/2 -48T.P.I.(14kings) |
| Range of feed amount | 0.051-0.152mm/r(9kings) | 0.051-0.152mm/r(9kings) |
| SADDLE AND CARRIAGE | ||
| Saddle travel | 850mm | 510mm |
| Cross travel | 150mm(5-29/32? | 150mm(5-29/32″) |
| Compound travel | 90mm(3-6/11″) | 90mm(3-6/11″) |
| TAIL STOCK | ||
| Barrel travel | 100mm | 100mm |
| Taper of center | M.T.3 | M.T.3 |
| MOTOR | ||
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
|
| Power | 1.1Kw(1.5HP) | 1.1Kw(1.5HP) |
| SHIPMENT DATA | ||
| Packing size Machine | 1780 x 740 x 750mm | 1420 x 740 x 750mm |
| Stand Large | 415 x 360 x 680mm | 415 x 360 x 680mm |
| Small | 290 x 360 x 680mm | 290 x 360 x 680mm |
| N.weight/G.weight(machine) | 390kg/440kg | 375kg/425kg |
| N.weight/G.weight(stand) | 60kg/65kg | 60kg/65kg |
| Loading amount | 24pcs/20'container | 27pcs/20'container |

| MODEL | CZ1237(CZ300/1) | CZ 1224(CZ300) |
| MAIN DATA | ||
| Swing over bed | 305mm | 305mm |
| Distance between centers | 940mm | 530mm |
| Swing over gap | 440mm | 440mm |
| Swing over carriage | 173mm | 173mm |
| SPINDLE | ||
| Spindle hole | 36mm | 36mm |
| Taper of spindle | M.T.5 | M.T.5 |
| Step of speed | 12 kinds | 12 kinds |
| Range of speed |
64~1500r.p.m.(50Hz) (60Hz) |
50-1200r.p.m.(50Hz) (60Hz) |
| FEED SYSTEM | ||
| Thread of lead screw | 8T.P.I. | 8T.P.I. |
| Metric thread can open | 0.5-3.5mm | 0.5-3.5mm |
| Inch thread can open | 4-112T.P.I.(14 kings) | 4-112T.P.I.(14 kings) |
| Range of feed amount | 0.12-0.42mm/r(16kings) | 0.12-0.42mm/r(16kings) |
| SADDLE AND CARRIAGE | ||
| Saddle travel | 850mm | 510mm |
| Cross travel | 150mm | 150mm |
| Compound travel | 90mm | 90mm |
| TAIL STOCK | ||
| Barrel travel | 100mm | 100mm |
| Taper of center | M.T.3 | M.T.3 |
| MOTOR | ||
| Voltage/Frequency |
As customer's requirement |
|
| Power | 1.1Kw(1.5HP) | 1.1Kw(1.5HP) |
| SHIPMENT DATA | ||
| Packing size Machine | 1780 x 740 x 750mm | 1420 x 740 x 750mm |
| Stand Large | 415 x 360 x 680mm | 415 x 360 x 680mm |
| Small | 290 x 360 x 680mm | 290 x 360 x 680mm |
| N.weight/G.weight(machine) | 385kg/435kg | 365kg/415kg |
| N.weight/G.weight(stand) | 60kg/65kg | 60kg/65kg |
| Loading amount | 24pcs/20'container | 27pcs/20'container |